截止2007年5月底华中三省(市)取得电力业务(发电类)许可证企业名单 | |||
序号 | 单位名称 | 类别 | 许可证号 |
1 | 湖北鄂州发电有限责任公司 | 发电 | 105220600001 |
2 | 江西赣能股份有限公司萍乡发电厂 | 发电 | 105200600001 |
3 | 江西丰城发电有限责任公司 | 发电 | 105200600002 |
4 | 湖北安能水电开发有限公司 | 发电 | 105220600002 |
5 | 湖北新正水电开发有限公司竹溪分公司 | 发电 | 105220600003 |
6 | 湖北新正水电开发有限公司竹溪红岩二级电站 | 发电 | 105220600004 |
7 | 湖北新正水电开发有限公司 | 发电 | 105220600005 |
8 | 湖北省南漳峡口电业有限公司 | 发电 | 105220600006 |
9 | 荆门市华汇矸石发电责任有限公司 | 发电 | 105220600007 |
10 | 湖北光源水利电力股份有限公司潭家河电站 | 发电 | 105220600008 |
11 | 湖北光源水利电力股份有限公司沙坪水电一级站 | 发电 | 105220600009 |
12 | 湖北光源水利电力股份有限公司沙坪水电二级站 | 发电 | 105220600010 |
13 | 湖北光源水利电力股份有限公司麻岩屋电站 | 发电 | 105220600011 |
14 | 湖北光源水利电力股份有限公司猴儿窝电站 | 发电 | 105220600012 |
15 | 湖北光源水利电力股份有限公司大米山电站 | 发电 | 105220600013 |
16 | 秭归金能水电有限公司 | 发电 | 105220600014 |
17 | 十堰宏林水电开发有限公司 | 发电 | 105220600015 |
18 | 竹溪白果坪水电开发有限公司 | 发电 | 105220600016 |
19 | 房县椿树沟电站 | 发电 | 105220600017 |
20 | 湖北南河水电开发有限公司 | 发电 | 105220600018 |
21 | 湖北芭蕉河水电开发有限责任公司 | 发电 | 105220600019 |
22 | 秭归县矸石发电有限公司 | 发电 | 105220600020 |
23 | 湖北汉元发电有限责任公司 | 发电 | 105220600021 |
24 | 房县阴峪河水电开发有限公司 | 发电 | 105220600022 |
25 | 湖北林红水电开发有限公司 | 发电 | 105220600023 |
26 | 房县六里峡电站有限责任公司 | 发电 | 105220600024 |
27 | 湖北光源水利电力股份有限公司古城一级站 | 发电 | 105220600025 |
28 | 湖北光源水利电力股份有限公司古城电站 | 发电 | 105220600026 |
29 | 十竹水电开发有限公司 | 发电 | 105220600027 |
30 | 当阳市马店矸石发电有限责任公司 | 发电 | 105220600028 |
31 | 江津市水力发电有限公司 | 发电 | 105240600001 |
32 | 巫溪县远大水利电力产业有限责任公司 | 发电 | 105240600002 |
33 | 湖北洪坪发电有限责任公司 | 发电 | 105220600029 |
34 | 婺源县上河水电有限责任公司 | 发电 | 105200600003 |
35 | 婺源县江湾水电有限责任公司 | 发电 | 105200600004 |
36 | 江西婺源港口发电有限责任公司 | 发电 | 105200600005 |
37 | 江西婺源程村水电有限责任公司 | 发电 | 105200600006 |
38 | 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 万州发电公司 | 发电 | 105240600003 |
39 | 十堰孙家滩水电发展有限责任公司 | 发电 | 105220600030 |
40 | 恩施自治州车坝水力发电公司 | 发电 | 105220600031 |
41 | 重庆松藻电力有限公司 | 发电 | 105240600004 |
42 | 重庆市万州区万河水电配送实业公司 | 发电 | 105240600005 |
43 | 湖北宣恩洞坪水电有限责任公司 | 发电 | 105220600032 |
44 | 恩施清江大龙潭水电开发有限公司 | 发电 | 105220700033 |
45 | 重庆涪陵水资源开发有限责任公司 | 发电 | 105240700007 |
46 | 竹溪宏林水电开发有限责任公司 | 发电 | 105220700034 |
47 | 重庆市涪陵水利电力投资集团青烟洞发电厂 | 发电 | 105240700008 |
48 | 宜昌市唐家坝水电有限公司 | 发电 | 105220700035 |
49 | 竹溪县龙滩水电有限公司 | 发电 | 105220700036 |
50 | 宜昌安能热电有限公司 | 发电 | 105220700037 |
51 | 中盐新干盐化有限公司 | 发电 | 105200700007 |
52 | 重庆宋农发电有限公司 | 发电 | 105240700009 |
53 | 重庆舟白发电有限公司 | 发电 | 105240700010 |
54 | 重庆梯子洞发电有限公司 | 发电 | 105240700011 |
55 | 湖北清江水电开发有限责任公司 | 发电 | 105220700038 |
56 | 武汉青山楠姆电力有限公司 | 发电 | 105220700039 |
57 | 湖北寺坪水电开发有限公司 | 发电 | 105220700040 |
58 | 修水县光明水电开发有限责任公司 | 发电 | 105200700008 |
59 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 发电 | 105200700009 |
60 | 丰城矿物局电业有限责任公司 | 发电 | 105200700010 |
61 | 江西吉安枫渡水电有限公司 | 发电 | 105200700011 |
62 | 重庆涪陵大明实业有限公司 | 发电 | 105240700006 |
63 | 重庆市涪陵光明电力有限公司 | 发电 | 105240700012 |
64 | 重庆市建忠发电有限责任公司 | 发电 | 105240700013 |
65 | 重庆同兴垃圾处理有限公司 | 发电 | 105240700016 |
66 | 江西盘溪水电开发有限公司 | 发电 | 105200700014 |
67 | 井冈冲水库管理委员会 | 发电 | 105200700015 |
扫一扫在手机打开当前页
|